Sari, Novita (2021) Pengaruh tingkat inflasi dan BI-7 day repo rate terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2017-2019. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.
Text
1640100159.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Tingkat Inflasi dan Bi-7 Day Repo Rate Terhadap Deposito Mudhar Pada Bank Umum Syariah Periode 2017- 2019, Melalui website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total aset perbankan syariah mencapai 5,18% dari total aset secara nasional, Indonesia hanya mampu berada di urutan ke- 9 dari 10 Negara Islam lainnya, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Bi-7 Day Repo Rate Terhadap Deposito Mudhar
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Supervisors: | Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM dan Nurul Izzah, M.Si |
Keywords: | Bi-7 Day Repo Rate; Deposito mudhar |
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180127 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) > 18012712 al-Syirkah (incl. al-Mudharabah, al-Musahamah) 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180127 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) > 18012724 Islamic Banking |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | Ms Darmayanti Simamora |
Date Deposited: | 29 Mar 2021 04:57 |
Last Modified: | 29 Oct 2021 02:16 |
URI: | http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/6557 |
Actions (login required)
View Item |